トップ画像画像
所在地 | 大阪府堺市西区草部1800番6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
管理 | 1997年 | 総戸数 | 119 戸 |
月額家賃 | 67,100~108,400円 | 敷金 | 2ヶ月 |
共益費 | 2,300円 | 礼金 | 0ヶ月 |
仲介料 | 0ヶ月 | ||
駐車場 | 平面 空き台数:46台 料金:7,700円機械 空き台数:5台 料金:6,930円 | ||
英語サイト | |||
審査基準(収入制限) |
建物の制度・特徴・設備 |
---|
|
部屋の制度・特徴・設備 |
|
間取り画像 | 状態 | 階数 / 階建 | 賃料 | 間取り 床面積 |
|
---|---|---|---|---|---|
|
空室 | 3階 | 81,500円 |
3LDK 76㎡ |
部屋詳細
お気に入り
|