トップ画像画像
| 所在地 | |||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 管理 | 2003年 | 総戸数 | 182 戸 |
| 月額家賃 | 63,700~112,700円 | 敷金 | - |
| 共益費 | 7,200円 | 礼金 | 0ヶ月 |
| 仲介料 | 0ヶ月 | ||
| 駐車場 | 平面 空き台数:18台 料金:8,470円~9,680円 | ||
| 英語サイト | |||
| 審査基準(収入制限) | |||
| 建物の制度・特徴・設備 |
|---|
|
|
| 部屋の制度・特徴・設備 |
|
|
※ 実際の設備は部屋によって異なります
| 階数 / 階建 | 間取 | 床面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 成約済みの物件はございません。 | |||||