物件画像
所在地 | 愛知県名古屋市熱田区三本松町21 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄名古屋本線
『
神宮前駅
』
徒歩8分
JR東海道線 『 熱田駅 』 徒歩8分 名古屋市営名城線 『 神宮西駅 』 徒歩12分 |
||
管理 | 総戸数 | 891 戸 | |
月額家賃 | - | 敷金 | - |
共益費 | 0円 | 礼金 | - |
仲介料 | - | ||
駐車場 | |||
英語サイト | Jingu Higahi Parkhights | ||
審査基準(収入制限) |
建物の制度・特徴・設備 |
---|
|
部屋の制度・特徴・設備 |
|
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|---|---|---|
1DK | 34~37 | ¥50,800~60,400 | 56 |
1LDK | 41~64 | ¥63,800~73,100 | 25 |
2LDK | 67~68 | ¥74,400~82,700 | 9 |
3DK | 65~68 | ¥78,500~85,400 | 134 |
3LDK | 67~93 | ¥73,800~118,700 | 523 |
4LDK | 84~119 | ¥98,000~132,600 | 144 |
階数 / 階建 | 間取 | 床面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
成約済みの物件はございません。 |