トップ画像画像
| 所在地 | 大阪府堺市南区竹城台1丁1番 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 管理 | 1973年 | 総戸数 | 627 戸 |
| 月額家賃 | - | 敷金 | - |
| 共益費 | 0円 | 礼金 | - |
| 仲介料 | - | ||
| 駐車場 | -近隣駐車場のご案内・泉北竹城台一丁 | ||
| 英語サイト | Senboku Izumigaoka Ekimae【UR Light】 | ||
| 審査基準(収入制限) | |||
| 建物の制度・特徴・設備 |
|---|
|
|
| 部屋の制度・特徴・設備 |
|
|
※ 実際の設備は部屋によって異なります
| 間取り | 床面積 | 戸数 |
|---|---|---|
| -- |
| 階数 / 階建 | 間取 | 床面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 成約済みの物件はございません。 | |||||