物件画像
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和2-73-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR武蔵野線
『
東浦和駅
』
徒歩13分
JR武蔵野線 『 東浦和駅 』 バス2分 バス停『イーストシティ北』 徒歩2分 JR東北本線 『 浦和駅 』 バス14分 バス停『イーストシティ北』 徒歩7分 |
||
月額家賃 | ***** | ||
敷金 | ***** | 礼金 | ***** |
更新料 | ***** | 保証金 | ***** |
フリーレント | ***** | 共益費 | ***** |
仲介料 | ***** | 総戸数 | 140 戸 |
階数 | ***** | 管理 | 33年 |
間取り | 4LDK | 床面積 | 99㎡ |
駐車場 | 平面 空き台数:1台 料金:9,350円近隣駐車場のご案内・うらわイーストシティ けやき街・うらわイーストシティ ひのき街 | ||
英語サイト | Urawa East City Kaedegai |
建物の制度・特徴・設備 |
---|
|
部屋の制度・特徴・設備 |
|