物件画像
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区明神台1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
相鉄本線
『
星川駅
』
徒歩8分
相鉄本線 『 和田町駅 』 徒歩9分 JR横須賀線 『 保土ヶ谷駅 』 バス12分 バス停『明神台』 徒歩1分 JR湘南新宿ライン 『 保土ヶ谷駅 』 バス12分 バス停『明神台』 徒歩1分 |
||
月額家賃 | ***** | ||
敷金 | ***** | 礼金 | ***** |
更新料 | ***** | 保証金 | ***** |
フリーレント | ***** | 共益費 | ***** |
仲介料 | ***** | 総戸数 | 1039 戸 |
階数 | ***** | 管理 | 18年~24年 |
間取り | 1K | 床面積 | 40㎡ |
駐車場 | 平面 空き台数:30台 料金:16,390円~18,480円自走 空き台数:32台 料金:16,390円~18,480円機械 空き台数:7台 料金:14,740円~16,390円 | ||
英語サイト | Comfort Myojindai |
建物の制度・特徴・設備 |
---|
|
部屋の制度・特徴・設備 |
|