間取り画像
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区星ケ丘1-14-1 他 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名古屋市営東山線
『
星ヶ丘駅
』
徒歩5分
名古屋市営東山線 『 一社駅 』 徒歩14分 名古屋市営東山線 『 東山公園駅 』 徒歩19分 |
||
| 月額家賃 | 119,300円 | ||
| 敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
| 更新料 | 0ヶ月 | 保証金 | - |
| フリーレント | - | 共益費 | 4,000円 |
| 仲介料 | 0ヶ月 | 総戸数 | 693 戸 |
| 階数 | 7階 | 管理 | 26年~32年 |
| 間取り | 2LDK | 床面積 | 58㎡ |
| 駐車場 | 平面 空き台数:1台 料金:14,410円自走 空き台数:1台 料金:14,410円機械 空き台数:90台 料金:11,550円~15,840円 | ||
| 英語サイト | Urban Rafre Hoshigaoka | ||
| 建物の制度・特徴・設備 |
|---|
|
|
| 部屋の制度・特徴・設備 |
|
|
※ 実際の設備は部屋によって異なります